Форма № 7
Чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських,селищних, міських голів
25 жовтня 2015 року
ПОВІДОМЛЕННЯ
про результати виборів депутатів
Світязької сільської ради Шацького району Волинської області
в одномандатних виборчих округах
| Номер одноман-датного виборчого округу | Прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) обраного депутата | Число, місяць, рік народження | Грома-дянство | Освіта (загальна середня, професійно-технічна, вища) | Партійність | Посада | Місце роботи (заняття) | Місце проживання | Суб’єкт висування кандидата (назва місцевої організації політичної партії або самовисування) | Код політич-ної партії | Дата прийняття рішення про визнання депутата обраним | Номер рішення про визнання депутата обраним | Результат виборів (обрано, повторне голосування, вибори не відбулися) | 
| 1 | Парфенюк Петро Іванович | 12.03.1958 | Україна | Неповна вища | Позапартійний | Майстер лісу | Шацький НПП | с. Світязь | Самовисування | – | 30.10.2015 | Постанова Світязької СВК №12 від 30.10.2015 р | обрано | 
| 2 | Денисовець Василь Іванович | 06.04.1969 | Україна | Повна загальна середня | Позапартійний | Завідувач | Сільський клуб с. Омельне | с. Світязь | Самовисування | – | 30.10.2015 | Постанова Світязької СВК №12 від 30.10.2015 р | обрано | 
| 3 | Яновець Микола Кузьмович | 22.05.1968 | Україна | Повна загальна середня | Позапартійний | Тимчасово не працює | – | с. Світязь | Шацька районна організація ВО «Батьківщина» | 052 | 30.10.2015 | Постанова Світязької СВК №12 від 30.10.2015 р | обрано | 
| 4 | Сакура Ігор Петрович | 15.02.1972 | Україна | Неповна вища | Позапартійний | Єгер | Шацька районна організація Українського товариства мисливців та рибалок | с. Світязь | Самовисування | – | 30.10.2015 | Постанова Світязької СВК №12 від 30.10.2015 р | обрано | 
| Номер одноман-датного виборчого округу | Прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) обраного депутата | Число, місяць, рік народження | Грома-дянство | Освіта (загальна середня, професійно-технічна, вища) | Партійність | Посада | Місце роботи (заняття) | Місце проживання | Суб’єкт висування кандидата (назва місцевої організації політичної партії або самовисування) | Код політич-ної партії | Дата прийняття рішення про визнання депутата обраним | Номер рішення про визнання депутата обраним | Результат виборів (обрано, повторне голосування, вибори не відбулися) | 
| 5 | Борсук Наталія Григорівна | 18.07.1968 | Україна | Повна вища | Позапартійна | Начальник відділу | Відділ з питань надзвичайних ситуацій Шацької РДА | с. Світязь | Шацька районна у Волинській області організація партії «Блок П.Порошенко «Солідарність» | 065 | 30.10.2015 | Постанова Світязької СВК №12 від 30.10.2015 р | обрано | 
| 6 | Озимок Андрій Васильович | 29.06.1983 | Україна | Повна вища | Позапартійний | Приватний підприємець | Приватний підприємець | с. Світязь | Самовисування | – | 30.10.2015 | Постанова Світязької СВК №12 від 30.10.2015 р | обрано | 
| 7 | Хомич Валентин Васильович | 19.06.1986 | Україна | Повна вища | Позапартійний | Приватний підприємець | Приватний підприємець | с. Світязь | Шацька районна організація політичної партії «Українське об’єднання патріотів – УКРОП» | 226 | 30.10.2015 | Постанова Світязької СВК №12 від 30.10.2015 р | обрано | 
| 8 | Носуліч Анатолій Адамович | 13.06.1980 | Україна | Професійна технічна | Позапартійний | Директор | ДП «Флора» ТОВ «Синеоко» | с. Світязь | Самовисування | – | 30.10.2015 | Постанова Світязької СВК №12 від 30.10.2015 р | обрано | 
| 9 | Ховхун Андрій Вікторович | 5.11.1986 | Україна | Повна вища | Позапартійний | Тимчасово не працює | – | с. Світязь | Самовисування | – | 30.10.2015 | Постанова Світязької СВК №12 від 30.10.2015 р | обрано | 
| Номер одноман-датного виборчого округу | Прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) обраного депутата | Число, місяць, рік народження | Грома-дянство | Освіта (загальна середня, професійно-технічна, вища) | Партійність | Посада | Місце роботи (заняття) | Місце проживання | Суб’єкт висування кандидата (назва місцевої організації політичної партії або самовисування) | Код політич-ної партії | Дата прийняття рішення про визнання депутата обраним | Номер рішення про визнання депутата обраним | Результат виборів (обрано, повторне голосування, вибори не відбулися) | 
| 10 | Статкевич Олександр Сергійович | 19.12.1982 | Україна | Повна вища | Позапартійний | Опікун | м.Андрушівка, Кондратюк С.І. | с. Світязь | Самовисування | – | 30.10.2015 | Постанова Світязької СВК №12 від 30.10.2015 р | обрано | 
| 11 | Носуліч Василь Петрович | 28.08.1959 | Україна | Професійна технічна | Позапартійний | Машиніст грейдера | Любомльський райавтодор | с.Підманове | Шацька районна організація ВО «Батьківщина» | 052 | 30.10.2015 | Постанова Світязької СВК №12 від 30.10.2015 р | обрано | 
| 12 | Порва Олег Васильович | 24.02.1985 | Україна | Професійна технічна | Позапартійний | Тимчасово не працює | – | с.Підманове | Самовисування | – | 30.10.2015 | Постанова Світязької СВК №12 від 30.10.2015 р | обрано | 
| 13 | Мельнічук Світлана Василівна | 04.03.1980 | Україна | Повна вища | Позапартійна | Секретар | Світязька сільська рада | с.Підманове | Шацька районна організація ВО «Батьківщина» | 052 | 30.10.2015 | Постанова Світязької СВК №12 від 30.10.2015 р | обрано | 
| Номер одноман-датного виборчого округу | Прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) обраного депутата | Число, місяць, рік народження | Грома-дянство | Освіта (загальна середня, професійно-технічна, вища) | Партійність | Посада | Місце роботи (заняття) | Місце проживання | Суб’єкт висування кандидата (назва місцевої організації політичної партії або самовисування) | Код політич-ної партії | Дата прийняття рішення про визнання депутата обраним | Номер рішення про визнання депутата обраним | Результат виборів (обрано, повторне голосування, вибори не відбулися) | 
| 14 | Сахарук Петро Несторович | 09.07.1963 | Україна | Повна загальна середня | Позапартійний | Водій автобуса | Світязька сільська рада | с.Омельне | Самовисування | – | 30.10.2015 | Постанова Світязької СВК №12 від 30.10.2015 р | обрано | 
| Голова Світязької сільської виборчої комісії | 
 | 
 | 
 | 
 
 Захарко Я.В. | 
| (назва територіальної виборчої комісії) | 
 | (підпис) | 
 | (прізвище та ініціали) | 
| Секретар Світязької сільської виборчої комісії | МП | 
 | 
 | 
 
 Зубчик Г.С. | 
| (назва територіальної виборчої комісії) | 
 | (підпис) | 
 | (прізвище та ініціали) | 
"___" __________________20__ року
 
            
 
	





